خلاصه پرسنل کلوین بر اساس مدرک و سابقه
شاخص | کارشناس ارشد با بیش از 10 سال سابقه کار | کارشناس ارشد تا 10 سال سابقه کار | کارشناس با بیش از 10 سال سابقه کار | کارشناس تا 10 سال سابقه کار | کاردان | سایر |
تعداد | 5 | 1 | 17 | 13 | 6 | 7 |
مشخصات پرسنل فني (بخش ساختمان)
ردیف | نام و نام خانوادگی | اخرین مدرک و رشته تحصیلی | سال اخذ مدرک | سابقه همکاری با شرکت کلوین | سابقه کار | سمت در دفتر مرکزی | سمت در پروژه |
1 | مرجان مقدم | کارشناس ارشد معماري | 1382 | 10 | 21
| مسئول واحد کنترل پروژه -تضمین کیفیت | – |
2 | علي تابش | کارشناس ارشد عمران | 1384 | 17 | 19 | – | مسئول دفتر فنی پروژه |
3 | شایان خدایی | کارشناس ارشد عمران | 1399 | 10 | 8 | کارشناس مناقصات | – |
4 | آرش قربانی | کارشناس عمران | 1377 | 8 | 26 |
| سرپرست کارگاه |
5 | پوریا اسماعیلیون | کارشناس عمران | 1377 | 8 | 26 | – | سرپرست کارگاه |
6 | فرشید کریمی دهکردی | کارشناس عمران | 1379 | 17 | 24 | – | سرپرست کارگاه |
7 | سیاوش سید آقای زاهد | کارشناس عمران | 1379 | 10 | 24 | – | سرپرست کارگاه |
8 | داود انصاری | کارشناس عمران | 1380 | 20 | 23 | – | مدیر پروژه |
9 | شهرام خدايی | کارشناس عمران | 1384 | 19 | 19 | کارشناس دفتر فنی | – |
10 | قاسم تيموري | کارشناس عمران | 1387 | 16 | 16 | – | مسئول دفتر فنی پروژه |
11 | سارا نثری | کارشناس عمران/ ارشد MBA | 1398 | 3 | 5 | کارشناس دفتر فنی | – |
12 | فرشید جاهد | كارشناس عمران | 1387 | 15 | 16 | – | مسئول دفتر فنی پروژه |
13 | مسعود محمدی | کارشناس عمران | 1392 | 10 | 11 | – | کارشناس اجرا پروژه |
14 | احسان تجارتی | کارشناس عمران | 1393 | 8 | 10 | – | مسئول دفتر فنی پروژه |
15 | رضا خدائی | کارشناس عمران | 1391 | 12 | 12 | – | مسئول اجرا در پروژه |
16 | سيد پرويز آل داوود | کاردان عمران | 1366 | 34 | 37 | – | مسئول اجرا در پروژه |
17 | مرتضی بابایی | کاردان نقشه برداری | 1390 | 7 | 13 | – | نقشه بردار |
18 | بهارک بهاری | کارشناس ارشد عمران | 1385
| 3 | 18 | كارشناس دفتر فني
| – |
19 | میلاد عظیمی | کارشناس عمران | 1397
| 9 | 6 | برنامه ریزی و کنترل پروژه
| مسئول دفتر فنی پروژه
|
20 | هادی نقدی مقدم | کارشناسی تکنولوژی معماری | 1393
| 4 | 10 | – | مسئول ایمنی HSE
|
21 | حامدرضا توسلی
| کارشناسی تکنولوژی عمران | 1395 | 4 | 8 | – | نقشه بردار
|
22 | حامد تاج آبادی
| کاردانی نقشه کشی معماری | 1385 | 1 | 18 | – | سرپرست دفتر فنی
|
23 | مهدی سنگ سفیدی
| کارشناسی تکنولوژی ساختمان | 1390 | 1 | 13 | – | سرپرست اجرا
|
24 | حسین بازقندی
| کاردانی ساختمان | 1384 | 1 | 19 | – | مسئوا اجرا
|
25 | حسین کوثری
| کارشناسی بهداشت حرفه ای | 1397 | 1 | 6 | – | کارشناس ایمنی
|
26 | سعید اردی بهشتی
| کارشناسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی | 1392 | 1 | 11 | – |
سرپرست مکانیک
|
27 | رضا خدایی | کارشناسی عمران | 1403 | 1 | 1 | کارشناس مناقصات | – |
28 | ابوالفضل خدایی | کارشناسی مهندسی صنایع | 1403 | 1 | 1 | – | کارشناس کنترل پروژه |
مشخصات پرسنل فني (بخش تأسيسات)
ردیف | نام و نام خانوادگی | اخرین مدرک و رشته تحصیلی | سال اخذ مدرک | سابقه همکاری با شرکت کلوین | سابقه کار | سمت در دفتر مرکزی | سمت در پروژه |
1 | بابک دلاوری | کارشناس ارشد برق | 1383 | 9 | 20 | – | سرپرست برق و تاسیسات پروژه ها |
2 | فرهنگ شاهين | كارشناس برق | 1363 | 25 | 40 | مشاور مدیر عامل | – |
3 | پيمان خداداديان | کارشناس مکانيک | 1379 | 23 | 24 | مسئول دفتر فني تاسيسات | – |
4 | امين صادقي | كارشناس مكانيك | 1384 | 17 | 19 | کارشناس دفتر فني مکانیک | – |
5 | کامیار مشایخی | کارشناس مکانیک | 1390 | 11 | 13 | کارشناس دفتر فنی مکانیک | – |
6 | ابوالفضل کامرانی فر | کارشناس مکانیک | 1395 | 8 | 8 | – | کارشناس اجرا |
7 | مهران رحیمیان | کارشناس مکانیک | 1394 | 7 | 9 | – | کارشناس مکانیک |
8 | داريوش خدايي | فوق ديپلم مکانيک | 1375 | 28 | 28 | – | تكنسين اجرا پروژه |
9 | محسن عزیزی | کارشناسی برق قدرت | 1382
| 5 | 21 | – | کارشناس برق
|
10 | مصطفی موسوی | کارشناس عمران | 1395
| 4 | 8 | – | کارشناس عمران
|
مشخصات پرسنل اداري و پشتيباني
ردیف | نام و نام خانوادگی | اخرین مدرک و رشته تحصیلی | سال اخذ مدرک | سابقه همکاری با شرکت کلوین | سابقه کار | سمت در دفتر مرکزی | سمت در پروژه |
1 | زهرا شاهنده گرمی | کارشناس ارشد زمین شناسی | 1387 | 10 | 16 | مسئول دفتر | – |
2 | فرشاد محبی | کارشناس فناوری اطلاعات | 1395 | 9 | 8 | – | کارشناس HSE |
3 | بابك خدائي | کاردان فنی – ماشین آلات | 1388 | 15 | 15 | مدير واحد پشتيباني و تداركات | – |
4 | مهدی وحیدیان | دیپلم تجربی | 1386 | 14 | 17 | – | مسئول مالي و پشتيباني |
5 | مجيد باقر نژاد | سیکل | 1380 | 18 | 23 | پرسنل تداركات | – |
6 | حسن علی آبادی | سیکل | 1370 | 7 | 33 | – | پرسنل تداركات |
7 | علی مینایی
| ديپلم
| 1385
| 7 | 18 | – | تاسیسات
|
8 | سید سعید عابدی | سیکل
| 1376
| 2 | 14 | پرسنل تداركات
| – |
مشخصات پرسنل مالی
ردیف | نام و نام خانوادگي | آخرين مدرك و رشته تحصيلي | سال اخذ مدرك | سابقه همكاري با شركت | سابقه كار | سمت در دفتر مركزي | سمت در پروژه |
1 | ناصر پسندیده پور | کارشناس حسابداری | 1390 | 10 | 20 | مدير واحد پشتيباني و تداركات | – |
2 | لينا خدايي | دیپلم حسابداری | 1382 | 14 | 18 | مسئول دفتر | – |
3 | مهدی وحیدیان | دیپلم تجربی | 1386 | 10 | 14 | – | مسئول انبارها |